AQUA 2026
Zapraszamy do udziału w Sympozjum, które odbędzie się w dniach 23-24 października 2026 roku
Piątek 23.10.2026 AUDYTORIUM
10.00 Rozpoczęcie Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2026
Powitanie Gości
Sesja I (10.15-12.00)
| Justyna Szatkowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku | |
| Barbara Krupska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku | Implementacja Dyrektywy UE 2020/2184 dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia |
| Piotr Wiśniewski Dyrektor | Director Biuro Technologii Petrochemicznej ORLEN S.A. |
Perspektywy i ograniczenia wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego w przemyśle |
| Magdalena Siwak, Aleksandra Pokorska- Wodociągi Płockie | Zielono-niebieski Płock – miasto, które lepiej korzysta z deszczu |
| Gębka Jarosław | Studencka aktywność w Kole Naukowym Inżynierii Środowiska i jej wpływ na karierę zawodową |
| Rafał Górski PANS w Ciechanowie | Kształtowanie aktywności biologicznej gleby przez PGRP i żywe ściółki |
| Maciej Szyburski - absolwent | Redukcja zużycia energii elektrycznej i gazowej w intensywnej produkcji zwierzęcej |
| Róża Tomikowska | DATA-DRIVEN PROCESS ROUTE SELECTION FOR WASTE COOKING OIL CONVERSION USING AN AUTOMATED REACTOR SYSTEM |
| Róża Tomikowska | Nowe możliwości badawcze w inżynierii środowiska – od zaawansowanej analityki po projektowanie procesów |
12.00-13.00 Przerwa – lunch sala 122
Sesja II - Studencka
| Małgorzata Grzelak | Ocena efektywności pracy zmodernizowanej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu |
| Autorzy: Kacper Budziński, Kacper Korzeniewski, Daniel Tarka Prezentuje: Małgorzata Kacprzak |
Nawierzchnie przepuszczalne w modernizacji ulic – ocena ich wpływu na warunki glebowe w otoczeniu drzew na przykładzie Płocka |
| Kaja Cackowska | Analiza wybranych parametrów klimatu zewnętrznego Płocka na tle warunków Polski, na podstawie badań |
| Patrycja Wosińska | Wentylacja pożarowa w budynkach użyteczności publicznej |
18.00 Spotkanie integracyjne wraz z Turniejem w Kręgle w Restauracji Dębowa
24.10.2026
10.00 Sesja III - Studencka
| Konrad Palmowski | Analiza wykorzystania ciepła odpadowego w celu produkcji mediów energetycznych |
| Damian Nowakowski | Analiza efektywności energetycznej systemu odzysku ciepła odpadowego z procesu technologicznego na potrzeby przygotowania CWU w zakładzie przemysłowym |
| Adrianna Ledniowska | Wpływ zmian klimatycznych na przekroczenie parametrów projektowych infrastruktury przeciwpowodziowej – analiza przypadku Nysy Kłodzkiej w 2024 roku |
| Kuba Krzemiński | Analiza stosowania niekonwencjonalnych technologii oczyszczania ścieków przemysłowych na wybranych przykładach. |
| Laskowski Rafał | Ocena zagospodarowania odpadów w produkcji innowacyjnych materiałów budowlanych |
| Rafał Laskowski | Ocena zagospodarowania odpadów w produkcji innowacyjnych materiałów budowlanych |
| Wiktoria Gramińska | Instalacja solara próżniowego w kontekście oceny jej efektywności |
| Michał Ciarkowski | Projekt stacji uzdatniania wody dla wybranej gminy |
| Michał Sikorski | Obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku mieszkalnego wraz z oceną porównawczą wybranych źródeł ciepła |
| Zbigniew Kowalski | Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w budynku użyteczności publicznej |
| Michał Reszczyński | Analiza i ocena wody zdemineralizowanej ze szczególnym wyróżnieniem wody na potrzeby kotłowe |
| Szymon Kotlarski | Jakość wody wodociągowej i bezpieczeństwo sanitarne w gminie wiejskiej na przykładzie gminy Łąck |
| Karolina Zapert | Jakość wody wodociągowej i bezpieczeństwo sanitarne w gminie miejsko-wiejskiej na przykładzie gminy Gąbin |
| Julia Felczak | Ocena wpływu dodatku regranulatu na właściwości fizykochemiczne polipropylenu w kontekście recyklingu tworzyw sztucznych |
| Gerard Paduchowski | Analiza wybranych paliw stałych i produktów ich spalania ze szczególnym uwzględnieniem biomasy |
| Jakub Gryta | Projekt instalacji wody zimnej, kanalizacji i kanalizacji deszczowej dla budynku jednorodzinnego |
| Jakub Lewandowski | WPŁYW IRRADIANCJI NA ZYSK ENERGII CIEPLNEJ KOLEKTORA PRÓŻNIOWEGO |
| Jerzy Sacharuk | Projekt koncepcyjny systemu magazynowania i wykorzystania wód opadowych z powierzchni dachowych budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego |
| Marcin Borzęcki | Powierzchnie aktywne biologicznie jako element zrównoważonego projektowania budynków użyteczności publicznej |
| Dawid Józwik | Ocena możliwości zaopatrzenia w ciepło w budynku jednorodzinnym w aspekcie spełnienia WT 2021 |
| Weronika Witkowska | Badanie zbiornika ciepła w instalacji słonecznego kolektora rurowego; Ocena kosztów ogrzewania dla wybranych źródeł ciepła na przykładzie budynku jednorodzinnego |
| Cezary Tarkowski | Analiza i ocena możliwości stosowania technologii renowacji przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej |
| Julia Maciejewska | Możliwość wykorzystania odpadów biodegradowalnych do tworzenia gleb technicznych przeznaczonych dla terenów zieleni miejskiej |
| Irmina Gogulska | Analiza ekonomiczna systemu wentylacji higrosterowanej w budynku wielorodzinnym wysokim na tle rozwiązań alternatywnych |
| Jolanta Nieć | Modernizacja sieci ciepłowniczych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gostyninie |
Sesja posterowa odbędzie się w formie prezentacji posterów w trakcie przerw.


