Rozkłady zajęć
Aktualne rozkłady zajęć znajdują się w systemie USOSWeb (zakładka MÓJ USOSWEB).
Rozkłady zajęć modyfikowane są w trybie ciągłym, dlatego też w pierwszym okresie trwania semestru należy zwrócić uwagę na potencjalne zmiany, które będą się pojawiać w rozkładach.
Plany zajęć obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2025/2026:
| kierunek studiów | studia stacjonarne | studia niestacjonarne zaoczne | ||||
| studia pierwszego stopnia | ||||||
| Ekonomia | I semestr | III semestr | I semestr | III semestr | V semestr (FRA) | |
| Zarządzanie i marketing w gospodarce cyfrowej | I semestr | I semestr | ||||
| studia drugiego stopnia | ||||||
| Ekonomia | I semestr | I semestr | III semestr (EBI) | |||


