Zasady kwalifikacji
Przedstawione w artykule zasady kwalifikacji dotyczą kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia, zdających maturę po 2005 roku lub maturę IB. Zawarto tu również informacje o uprawnieniach przysługujących laureatom i finalistom niektórych olimpiad i konkursów. |
Kandydaci na studia są klasyfikowani według zasad ustalanych w każdej uczelni przez jej Senat. |
Podstawę do decyzji stanowią dla maturzystów szkół polskich i abiturientów z maturami IB wyniki egzaminów maturalnych. Na warunkach preferencyjnych, poza kolejnością, są przyjmowani laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów, zgodnie z zasadami podanymi dalej. |
PUNKTY ZA PRZEDMIOT P I PUNKTY KWALIFIKACYJNE PK Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanego w formularzu zgłoszeniowym kierunku studiów będzie ustalona zgodnie z formułą: PK = Pmat × Wmat + Pwyb × Wwyb + Pjo × Wjo Pmat – punkty z matematyki;, Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;, Pjo – punkty z języka obcego;, Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;, W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;. Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego. Punkty za przedmiot zależą od tego czy egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym czy podstawowym. I tak:
Dla matur międzynarodowych IB obowiązuje przeliczenie ocen na punkty za przedmiot według zasady:
Maksymalna liczba PK wynosi zawsze 225. Do obliczania PK, punkty za przedmioty są brane z odpowiednimi współczynnikami. |
Tabela współczynników wagowych dla kierunków prowadzonych na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku |
Przedmioty → ↓ Kierunki studiów |
Mat | Przedmiot do wyboru | JO | ||||||
Fiz | Ch | Inf | Bio | Geo | WoS | JP | |||
Budownictwo | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | – | 0,25 | 0,25 |
Inżynieria środowiska | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | – | 0,25 | 0,25 |
Mechanika i budowa maszyn | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | – | 0,25 | 0,25 |
Przemysłowe zastosowania informatyki | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,5 | – | 0,25 | 0,25 |
Technologia chemiczna | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 0,5 | – | 0,25 | 0,25 |
Ekonomia | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
[Mat – matematyka, Fiz – fizyka, Ch – chemia, Inf – informatyka, Bio – biologia, Geo – geografia, WoS – wiedza o społeczeństwie, JP – język polski, JO – język obcy]
Kierunki studiów oraz zawody dla których, w procesie obliczania punktów kwalifikacyjnych, mogą być uwzględniane oceny z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika |
Nazwa kierunku studiowania | Nazwa zawodu (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 lutego 2012 r., z późn. zmianami) | Symbol cyfrowy zawodu | W - współczynnik wagowy dla oceny z kwalifikacji zawodowych |
Budownictwo | Technik budownictwa | 311204 | 0,75 |
Technik drogownictwa | 311206 | 0,75 | |
Technik urządzeń sanitarnych | 311209 | 0,75 | |
Technik robót wykończeniowych w budownictwie | 311219 | 0,75 | |
Technik renowacji elementów architektury | 311210 | 0,75 | |
Technik budowy dróg | 311216 | 0,75 | |
Technik inżynierii sanitarnej | 311218 | 0,75 | |
Technik budownictwa wodnego | 311205 | 0,75 | |
Inżynieria środowiska | Technik gazownictwa | 311913 | 0,75 |
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 | 0,75 | |
Technik urządzeń sanitarnych | 311209 | 0,75 | |
Technik inżynierii sanitarnej | 311218 | 0,75 | |
Technik budownictwa wodnego | 311205 | 0,75 | |
Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 | 0,75 | |
Mechanika i budowa maszyn | Technik automatyk | 311909 | 0,5 |
Technik budownictwa okrętowego | 311910 | 0,75 | |
Technik elektronik | 311408 | 0,5 | |
Technik elektryk | 311303 | 0,5 | |
Technik energetyk | 311307 | 0,5 | |
Technik informatyk | 351203 | 0,5 | |
Technik urządzeń dźwigowych | 311940 | 0,5 | |
Technik mechanik | 311504 | 0,75 | |
Technik mechanik okrętowy | 315105 | 0,75 | |
Technik budowy jednostek pływających | 311942 | 0,5 | |
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 311515 | 0,75 | |
Technik mechatronik | 311410 | 0,75 | |
Technik pojazdów samochodowych | 311513 | 0,75 | |
Technik pojazdów kolejowych | 311518 | 0,75 | |
Technik transportu drogowego | 311927 | 0,5 | |
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 | 0,5 | |
Technologia chemiczna | Technik technologii chemicznej | 311603 | 0,75 |
Technik analityk | 311103 | 0,75 | |
Przemysłowe zastosowania informatyki | Technik automatyk | 3119091 | 1 |
Technik elektroniki i informatyki medycznej | 3114111 | 1 | |
Technik informatyk | 351203 | 1 | |
Technik mechatronik | 311410 | 1 | |
Technik programista | 351406 | 1 | |
Technik teleinformatyk | 351103 | 1 | |
Technik telekomunikacji | 352203 | 1 | |
Ekonomia | Technik ekonomista | 331403 | 0,75 |
Technik handlowiec | 522305 | 0,75 | |
Technik rachunkowości | 431103 | 0,75 |
UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE LAUREATOM I FINALISTOM NIEKTÓRYCH OLIMPIAD ORAZ KONKURSÓW Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ubiegają się o przyjęcie na studia po raz pierwszy i są laureatami lub finalistami określonych olimpiad, konkursów lub turniejów, zostanie przyznana liczba punktów PK = 225 lub z odpowiedniego przedmiotu, uwzględnionego w tej procedurze, zostanie im przyznana liczba punktów P = 100. Kandydaci, którzy mają określone osiągnięcia w olimpiadach, konkursach czy turniejach, uwzględnianych w procedurze kwalifikacyjnej w PW i chcą z nich skorzystać, muszą w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego uzupełnić specjalne pola (w postaci list rozwijanych) dotyczące tych osiągnięć. Zgłoszenie to zostanie zaakceptowane po załączeniu poprzez odpowiednią zakładkę na IKR kopii właściwego zaświadczenia lub dyplomu. Jeżeli kandydat zarejestrował się zarówno na studia w Warszawie jak i w Płocku, to musi dostarczyć wyżej wymienione dokumenty z wyraźnym podaniem obu otrzymanych numerów kandydata. Niedostarczenie dokumentów w podanych terminach spowoduje nieuznanie ich w procesie kwalifikacji i nienaliczenie odpowiednich punktów kwalifikacyjnych. W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia, oryginały dyplomów/zaświadczeń należy przedstawić wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w trakcie składania dokumentacji. Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów 2024/2025
|
Konkurs lub olimpiada | B | IŚ | MiBM | TCh | E | PZI |
Olimpiada: Astronomiczna, Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Geograficzna, Informatyczna, Matematyczna oraz Wiedzy Technicznej (laureaci i finaliści) | + | + | + | + | + | + |
Olimpiada: Lingwistyki Matematycznej, Filozoficzna, Innowacji Technicznych i Wynalazczości (laureaci) | + | + | + | + | + | + |
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (laureaci) | + | + | + | + | + | + |
Olimpiada: Przedsiębiorczości oraz Wiedzy Ekonomicznej (laureaci oraz finaliści) | + | |||||
Olimpiada Statystyczna | + | + | ||||
Olimpiada: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka oraz Wiedzy o Unii Europejskiej (laureaci oraz finaliści) | + | |||||
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (laureaci oraz finaliści) | + | |||||
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (laureaci oraz finaliści) | + | |||||
Olimpiada Techniki Samochodowej (laureaci oraz finaliści) | + | |||||
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (laureaci eliminacji krajowych) | + | + | + | + | + | |
Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny (laureaci oraz finaliści) | + | |||||
Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza (laureaci oraz finaliści) | + | |||||
Konkurs Chemiczny PW (laureaci) | + | |||||
Konkurs Matematyczny PW (laureaci) | + | + | + | |||
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny CONTINUUM (laureaci i finaliści) | + | + | + | + | + | + |
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości PW (laureaci) | + |
[B - budownictwo, IŚ - inżynieria środowiska, MiBM - mechanika i budowa maszyn, TCh - technologia chemiczna, E - Ekonomia, PZI - Przemysłowe zastosowania informatyki] |
W procedurze kwalifikacyjnej maksymalną liczbę punktów z odpowiedniego przedmiotu, bez względu na ocenę maturalną z tego przedmiotu, mogą uzyskać: Wymienione uprawnienia przysługują kandydatom na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady lub oryginału dyplomu wydanego przez Komitet Główny Olimpiady, Turnieju lub Konkursu. |
Pełna lista turniejów, konkursów i olimpiad dostępna jest tutaj.